SYMBOL | TERMIN | CENA |
POP-CR-1 | 01.07 – 14.07.2018 | BRAK MIEJSC |
POP-CR-2 | 13.07 – 26.07.2018 | BRAK MIEJSC |
POP-CR-3 | 25.07 - 07.08.2018 | BRAK MIEJSC |
POP-CR-4 | 06.08 – 19.08.2018 | BRAK MIEJSC |
MIASTO | DOPŁATA |
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH | |
Łódź, Warszawa | 110 PLN |
Lębork | 200 PLN |
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH | |
Gdańsk, Gdynia, Tczew | 140 PLN |
Bydgoszcz, Toruń | 120 PLN |
Kraków | 70 PLN |